पीवी ऑफ-ग्रिड सिस्टम
·एमसीयू डुअल-कोर डिज़ाइन, उत्कृष्ट प्रदर्शन
·यूटिलिटी पावर मोड (मेन मोड)/ऊर्जा-बचत मोड/बैटरी मोड को स्विच किया जा सकता है, और एप्लिकेशन लचीला है
·शुद्ध साइन वेव एसी आउटपुट, जो विभिन्न प्रकार के भार के अनुकूल हो सकता है
·विस्तृत इनपुट वोल्टेज रेंज, उच्च परिशुद्धता आउटपुट, पूरी तरह से स्वचालित वोल्टेज
स्थिरीकरण समारोह
·एलसीडी मॉड्यूल वास्तविक समय में उपकरण के ऑपरेटिंग मापदंडों को प्रदर्शित करता है,
स्पष्ट संचालन स्थिति संकेत
· सर्वांगीण सुरक्षा फ़ंक्शन (बैटरी ओवरचार्ज, उच्च वोल्टेज, कम वोल्टेज सुरक्षा, अधिभार सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा, अधिक तापमान सुरक्षा)
सिस्टम शक्ति | 1 किलोवाट | 3 किलोवाट | 5 किलोवाट | 10 किलोवाट | 15 किलोवाट | 20 किलोवाट | |
सौर पैनल बिजली | 335W | 420W | |||||
सौर पैनलों की संख्या | 3 पीसीएस | 9 पीसीएस | 12 पीसीएस | 24 पीसीएस | 36 पीसीएस | 48 पीसीएस | |
फोटोवोल्टिक डीसी केबल | 1 सेट | ||||||
एमसी4 कनेक्टर | 1 सेट | ||||||
डीसी कंबाइनर बॉक्स | 1 सेट | ||||||
नियंत्रक | 24वी40ए | 48V60A | 96V50A | 216V50A | 216वी75ए | 216वी100ए | |
लिथियम बैटरी/लीड-एसिड बैटरी (जेल) | 24V | 48V | 96V | 216V | |||
बैटरी की क्षमता | 200Ah | 250आह | 200Ah | 300Ah | 400Ah | ||
इन्वर्टर एसी इनपुट साइड वोल्टेज | 170-275V | ||||||
इन्वर्टर एसी इनपुट साइड फ्रीक्वेंसी | 45-65 हर्ट्ज | ||||||
इन्वर्टर ऑफ-ग्रिड रेटेड आउटपुट पावर | 0.8 किलोवाट | 2. 4 किलोवाट | 4 किलोवाट | 8 किलोवाट | 12 किलोवाट | 16 किलोवाट | |
ऑफ-ग्रिड पक्ष पर अधिकतम आउटपुट स्पष्ट शक्ति | 1KVA30S | 3KVA30s | 5KVA30s | 10KVA10मिनट | 15KVA10मिनट | 20KVA10मिनट | |
ऑफ-ग्रिड साइड पर रेटेड आउटपुट वोल्टेज | 1/एन/पीई, 220वी | ||||||
ऑफ-ग्रिड पक्ष पर रेटेड आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | ||||||
वर्किंग टेम्परेचर | 0 ~+40°C | ||||||
ठंडा करने की विधि | हवा ठंडी करना | ||||||
एसी आउटपुट कॉपर कोर केबल | 1 सेट | ||||||
वितरण बक्सा | 1 सेट | ||||||
सहायक सामग्री | 1 सेट | ||||||
फोटोवोल्टिक ब्रैकेट प्रकार | एल्यूमिनियम/कार्बन स्टील ब्रैकेट (एक सेट) | ||||||
3KW ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली के लिए विद्युत भार | |||||||
विद्युत उपकरण | नहीं। | शक्ति(डब्ल्यू) | दैनिक व्यय (एच) | कुल बिजली खपत(क) | |||
डेस्क पंखा | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
एल.ई.डी. बत्तियां | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
टीवी सेट |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
माइक्रोवेव ओवन | 600 | 0.5 | 300 | ||||
जूसर | 300 | 0.6 | 180 | ||||
रेफ़्रिजरेटर | 150 | 24 | 150*24*0.8=2880 | ||||
एयर कंडीशनर | 1100 | 6 | 1100*6*0.8=5280 | ||||
कुल बिजली की खपत | 9694 |