पवन-सौर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट
· पवन-सौर संकर, स्थिर और किफायती
· लचीले ढंग से तैनात करें
· कम रखरखाव लागत
· अत्यधिक एकीकृत
·रोड लाइटिंग ·लैंडस्केप लाइटिंग ·स्कूल
·सुदूर देहात ·कृषि और पशुपालन
पवन-सौर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट विशिष्टताएँ | ||||
सौर पैनल बिजली | 120W±15% | 150W±15% | 240W±15% | 300W±15% |
क्षैतिज अक्ष पवन टरबाइन | 200W | 300W | 400W | 500W |
पवन और सौर संकर नियंत्रक | 1 सेट | |||
बैटरी की क्षमता | 12V/150Ah | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | 12V/200Ahx2 |
बैटरी प्रकार | लीड-एसिड बैटरी (जेल) | |||
मुख्य प्रकाश शक्ति | 40W | 50W | 80W | 100W |
रंग तापमान | 4000 कश्मीर | |||
पूरे लैंप की ऊंचाई | 7.0 मी | 8.0 एम | 9.0 मी | 10.0 मी |
परिचालन तापमान | -20°C~55°C | |||
पवनरोधक शक्ति | 27 मी/से (बल 10 तक) | |||
बरसात के दिनों में | 5~7 दिन |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें